Honda City HB
Harga Honda City HB |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
City Hatchback RS MT | Rp. 334.100.000 |
City Hatchback RS CVT | Rp. 344.100.000 |
City Hatchback RS Sensing CVT | Rp. 359.600.000 |
Honda HR-V
Harga Honda HR-V |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
HRV 1.5 E SE CVT | Rp. 410.400.000 |
HRV 1.5 S CVT | Rp. 365.400.000 |
HRV 1.5 E CVT | Rp. 385.400.000 |
HRV 1.5 E CVT 2 Tone | Rp. 385.900.000 |
HRV 1.5 SE CVT | Rp. 405.600.000 |
HRV 1.5 SE CVT 2 Tone | Rp. 406.100.000 |
HRV 1.5 T RS CVT | Rp. 516..400.000 |
HRV 1.5 T RS CVT 2 Tone | Rp. 518.400.000 |
Honda Brio
Harga Honda Brio |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
Brio S MT | Rp. 166.800.000 |
Brio E MT | Rp. 176.900.000 |
Brio E CVT | Rp. 193.000.000 |
Brio RS MT | Rp. 217.600.000 |
Brio RS CVT | Rp. 227.600.000 |
Brio Urbanite MT | Rp. 227.400.000 |
Brio Urbanite CVT | Rp. 237.400.000 |
Honda Mobilio
Harga Honda Mobilio |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
Mobilio S MT | Rp. 230.400.000 |
Honda BR-V
Harga All New Honda BR-V |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
BRV S MT | Rp. 294.100.000 |
BRV E MT | Rp. 308.300.000 |
BRV E CVT | Rp. 318.300.000 |
BRV Prestige CVT | Rp. 340.600.000 |
BRV Prestige Sensing CVT | Rp. 361.600.000 |
Honda CR-V
Harga Honda CR-V |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
CRV 2.0 CVT | Rp. 516.400.000 |
CRV 1.5 CVT Turbo | Rp. 591.400.000 |
CRV 1.5 CVT Turbo Prestige | Rp. 653.900.000 |
CRV 1.5 CVT Turbo Black Edition | Rp. 666.900.000 |
Honda City
Harga Honda City |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
City E CVT | Rp. 365.900.000 |
Honda Civic
Harga Honda Civic |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
New Civic Sedan Turbo RS CVT | Rp. 587..400.000 |
Honda Accord
Harga All New Honda Accord |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
Accord 2.4 VTI-L CVT | Rp. 773.400.000 |
Honda Odyssey
Harga Honda Odyssey |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
Odyssey 2.4 CVT | Rp. - |
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.